Aeglane Valss
Nr. B C F H L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
49) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4
69) DOMINIK KRAVTŠENKO / MALIKA PODOLSKAJA 4 5 5 5 5 3 5 7 5 5
99) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
122) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 2 2 2 2 2 2 3 6 2 2
128) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 3 3 3 3 3 4 2 6 3 3
Tango
Nr. B C F H L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
49) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 4 5 4 5 5 5 4 7 5 9
69) DOMINIK KRAVTŠENKO / MALIKA PODOLSKAJA 5 4 5 4 3 4 5 4 4 9
99) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
122) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 2 3 2 2 2 2 2 6 2 4
128) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 3 2 3 3 4 3 3 6 3 6
Viini Valss
Nr. B C F H L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
49) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 5 5 4 3 5 5 5 7 5 14
69) DOMINIK KRAVTŠENKO / MALIKA PODOLSKAJA 3 3 5 5 4 4 4 5 4 13
99) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
122) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 2 4 2 2 3 2 3 4 2 6
128) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 4 2 3 4 2 3 2 5 3 9
Quickstep
Nr. B C F H L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
49) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN 5 5 3 5 5 5 4 7 5 19
69) DOMINIK KRAVTŠENKO / MALIKA PODOLSKAJA 4 3 5 3 4 4 5 5 4 17
99) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV 1 2 1 1 1 1 1 6 1 4
122) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 2 4 2 2 2 2 2 6 2 8
128) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 3 1 4 4 3 3 3 5 3 12

B : Anabel Aunver

C : Diana Korotina

F : Hardi Rikand

H : Katrin Kruuse

L : Margarita Goldin

M : Siim Saarik

N : Veldo Timm